Ніщо не зупинить жагу до знань! Навіть у цей непростий час наші діти продовжують підкорювати інтелектуальні вершини. Конкурс „Бобер-2025“ офіційно завершено, і ми маємо 17 активних учасників. Ось як розподілилися результати:
Кількість учасників | Результат | ||
Добрі | Відмінні | Звичайні | |
17 | 2 | 11 | 4 |
№п/п | Прізвище | Ім'я | Клас | Результат |
1 | Воробйова | Євгенія | 3 | відмінний |
2 | Помазан | Сергій | 3 | відмінний |
3 | Попутько | Дмитро | 4 | відмінний |
4 | Воробйов | Павло | 5 | відмінний |
5 | Півень | Денис | 5 | добрий |
6 | Майборода | Денис | 6 | відмінний |
7 | Чуєва | Ангеліна | 6 | відмінний |
8 | Коваль | Тимур | 7 | |
9 | Кузьменко | Олександра | 7 | відмінний |
10 | Попутько | Катерина | 7 | відмінний |
11 | Прокудін | Матвій | 7 | |
12 | Хорошун | Мілана | 7 | добрий |
13 | Ковальов | Тимофій | 8 | відмінний |
14 | Півень | Олена | 8 | |
15 | Товстонос | Єгор | 8 | відмінний |
16 | Білоус | Олександр | 9 | відмінний |
17 | Жеребко | Ігор | 9 |
Дякуємо всім учням за витримку та високий рівень підготовки. Ваша участь у міжнародному проєкті в такі складні часи — це ще один доказ незламності нашого народу. Пишаємося вашими успіхами та віримо у ваше світле майбутнє!

Комментариев нет:
Отправить комментарий